新聞公告

  1. 2024級學生2024-2025學年學雜費收費標準

  2. 發布時間:2024/08/02   瀏覽:

2024級學生2024-2025年學雜費收費標準
二級學院 專業名稱 年級編號 學費       (元/年) 住宿費 體檢費 合計數
互聯網營銷學院 2024級電子商務 224001 8800 1350 86 10236
2024級電子商務(網頁美工方向) 224002 8800 1350 86 10236
2024級市場營銷 224003 8800 1350 86 10236
2024級汽車技術服務與營銷 224004 8800 1350 86 10236
2024級全媒體廣告策劃與營銷 224005 8800 1350 86 10236
2024級網絡營銷與直播電商 224006 8800 1350 86 10236
康養護理學院 2024級眼視光儀器技術 224007 8800 1350 86 10236
2024級智慧健康養老服務與管理 224008 8800 1350 86 10236
2024級現代家政服務與管理 224009 8800 1350 86 10236
2024級老年保健與管理 224010 8800 1350 86 10236
2024級嬰幼兒托育服務與管理 224011 8800 1350 86 10236
2024級體育保健與康復 224012 9200 1350 86 10636
2024級嬰幼兒托育服務與管理(幼兒藝術發展方向) 224013 8800 1350 86 10236
藝術工程學院 2024級建築室內設計 224014 9200 1350 86 10636
2024級工程造價 224015 9200 1350 86 10636
2024級建設工程管理 224016 9200 1350 86 10636
2024級建設工程管理(綠色建築方向) 224017 9200 1350 86 10636
2024級智能產品開發與應用 224018 9200 1350 86 10636
2024級播音與主持 224019 9200 1350 86 10636
2024級無人機應用技術 224020 9200 1350 86 10636
2024級大數據技術 224021 8800 1350 86 10236
2024級動漫製作技術 224022 9200 1350 86 10636
財經管理學院 2024級酒店管理與數字化運營 224023 8800 1350 86 10236
2024級酒店管理與數字化運營(康養式酒店運營方向) 224024 8800 1350 86 10236
2024級金融科技應用 224025 8800 1350 86 10236
2024級大數據與會計 224026 8800 1350 86 10236
2024級人力資源管理 224027 8800 1350 86 10236
2024級工商企業管理 224028 8800 1350 86 10236
2024級體育運營與管理 224029 9200 1350 86 10640
2024級現代物流管理 224030 8800 1350 86 10236
外國語學院 2024級商務英語 224031 8800 1350 86 10236
2024級商務英語(東盟雙語方向) 224032 9200 1350 86 10636
2024級國際商務 224033 8800 1350 86 10236
2024級高速鐵路客運服務 224034 8800 1350 86 10236
2024級跨境電子商務 224035 8800 1350 86 10236
國際學院 2024級工商企業管理(國際班) 224036 19800 1350 86 21236
2024級酒店管理與數字化運營(國際班) 224037 19800 1350 86 21236

上一篇:2022♿、2023級學生2024-2025學年學雜費收費標準

下一篇🛌🏽:沒有了