當前位置🪞🧙🏿‍♀️: 速盈 > 財務處 > 新聞公告

新聞公告

  1. 2022👩🏻‍🍳、2023級學生2024-2025學年學雜費收費標準

  2. 發布時間:2024/08/02   瀏覽:

2022、2023級學生2024-2025年學雜費收費標準
二級學院 專業名稱 2022級
年級編號

2023級        

年級編號

學製 學費       (元/年) 住宿費 合計數
互聯網營銷學院 電子商務 222001 223001 三年 8800 1350 10150
電子商務(網頁美工方向) 222032 223002 三年 8800 1350 10150
市場營銷 222002 223003 三年 8800 1350 10150
汽車技術服務與營銷 222003 223004 三年 8800 1350 10150
全媒體廣告策劃與營銷 222004 223005 三年 8800 1350 10150
網絡營銷與直播電商 222005 223006 三年 8800 1350 10150
康養護理學院 眼視光儀器技術 222006 223007 三年 8800 1350 10150
智慧健康養老服務與管理 222007 223008 三年 8800 1350 10150
現代家政服務與管理 222008 223009 三年 8800 1350 10150
老年保健與管理 222009 223010 三年 8800 1350 10150
嬰幼兒托育服務與管理 222010 223011 三年 8800 1350 10150
嬰幼兒托育服務與管理(幼兒藝術發展方向) 222011 223012 三年 8800 1350 10150
藝術工程學院 建築室內設計 222012 223013 三年 9200 1350 10550
工程造價 222013 223014 三年 9200 1350 10550
建設工程管理 222014 223015 三年 9200 1350 10550
建設工程管理(綠色建築方向) 222015 223016 三年 9200 1350 10550
智能產品開發與應用 222016 223017 三年 9200 1350 10550
播音與主持 222017 223018 三年 9200 1350 10550
無人機應用技術 222018 223019 三年 9200 1350 10550
大數據技術 222019 223020 三年 8800 1350 10150
動漫製作技術 222020 223021 三年 9200 1350 10550
財經管理學院 酒店管理與數字化運營 222021 223022 三年 8800 1350 10150
酒店管理與數字化運營(康養式酒店運營方向) 222022 223023 三年 8800 1350 10150
金融科技應用 222023 223024 三年 8800 1350 10150
大數據與會計 222024 223025 三年 8800 1350 10150
人力資源管理 222025 223026 三年 8800 1350 10150
工商企業管理 222026 223027 三年 8800 1350 10150
現代物流管理 222027 223028 三年 8800 1350 10150
外國語學院 商務英語 222028 223029 三年 8800 1350 10150
商務英語(東盟雙語方向) 222029 223030 三年 9200 1350 10550
國際商務 222030 223031 三年 8800 1350 10150
高速鐵路客運服務 222031 223032 三年 8800 1350 10150
跨境電子商務 222033 223033 三年 8800 1350 10150
國際學院 工商企業管理(國際班) 223034 三年 19800 1350 21240
酒店管理與數字化運營(國際班) 223035 三年 19800 1350 21240

上一篇👩🏿‍🔬🧍🏻‍♀️:速盈平台2023年度審計報告

下一篇:2024級學生2024-2025學年學雜費收費標準